Toute personne qui a besoin d'accéder à l'Ocean doit avoir un compte utilisateur Ocean gratuit.
Note for Ontario Users: In Ontario, Ocean eConsults are currently in a limited release. For more information on eConsult in Ontario as part of the Ontario eServices Program, please review the Overview of eConsults in Ontario article.
Toute personne qui a besoin d'accéder à l'Ocean doit avoir un compte utilisateur Ocean gratuit.
Si votre clinique n'est pas déjà répertoriée sur l'Ocean Healthmap, vous devrez la créer afin que les expéditeurs d'eConseil et/ou d'eRéférence puissent trouver votre site.
Une fois que votre site a été créé sur l'Ocean Healthmap, vous devrez le revendiquer afin qu'il soit lié à votre site Ocean.
Après avoir revendiqué votre site, veuillez nous en informer à l'adresse ocean.tips/support afin que nous puissions valider votre site en tant que clinique légitime pour accepter les données des patients.
Une fois que vous avez revendiqué votre inscription, veuillez nous en informer à l'adresse ocean.tips/support afin que nous puissions valider votre site en tant que clinique légitime pour accepter les données des patients.
Note : Si vous utilisez Ocean dans le cadre d'un programme provincial, votre inscription dans l'annuaire peut être validée par un partenaire d'implémentation de confiance.
Si vous ne parvenez pas à trouver votre inscription sur l'Ocean Healthmap, vous pouvez créer une nouvelle inscription directement sur votre site Ocean.
Une fois que vous avez revendiqué votre inscription, veuillez nous en informer à l'adresse ocean.tips/support afin que nous puissions valider votre site en tant que clinique légitime pour accepter les données des patients.
Note : Si vous utilisez Ocean dans le cadre d'un programme provincial, votre inscription dans l'annuaire peut être validée par un partenaire d'implémentation de confiance.
Une fois que nous aurons validé votre site, connectez-vous à votre Portail Ocean et accédez à la page des Paramètres d'administration pour vous assurer que votre Répertoire est exact et que vous êtes prêt à accepter des eConseils et/ou des eRéférences.
Vous pouvez maintenant commencer à recevoir des eConseils et/ou des eRéférences immédiatement.
Les 'Offres' sont les services de santé fournis dans cette inscription d'annuaire. Cette liste permet aux référents de trouver votre inscription dans l'annuaire en fonction des services que vous proposez.
Une liste complète des catégories de services de santé pouvant être offertes peut être trouvée ici.
Les étiquettes de rendez-vous dans le panneau "Détails du service" auront un impact sur les différents types de rendez-vous qui apparaissent dans le volet de planification des horaires des références entrantes.
Les étiquettes admissibles incluent : Rendez-vous 1, Rendez-vous 2, Rendez-vous 3, Rendez-vous 4, Rendez-vous 5, Date de la première visite, Date de suivi, Date de consultation, Date chirurgicale et Date de procédure.
L'étiquette de rendez-vous détermine quel(s) rendez-vous sont utilisés dans les calculs de temps d'attente. Les étiquettes de rendez-vous suivantes sont associées à un Attente 1, et seront mappées au champ scheduledAppointment dans les analyses de votre site :
Ces étiquettes de rendez-vous sont associées à un Attente 2, et seront mappées au champ scheduledAppointment2 dans les analyses :
Note : Vous ne pouvez avoir qu'une seule étiquette de rendez-vous associée à l'Attente 1, et une seule associée à un Attente 2.
En d'autres termes : seule une étiquette de rendez-vous de type "Attente 1" ou "Attente 2" peut être configurée dans un annuaire pour être utilisée dans toutes les références afin de mapper les informations de rendez-vous dans les analyses 'scheduledAppointment' et 'scheduledAppointment2'. Lors de la réalisation des calculs de temps d'attente, Ocean utilisera la première étiquette de rendez-vous appropriée de type "Attente 1" ou "Attente 2" parmi la série d'étiquettes de rendez-vous configurées dans l'annuaire.
Utilisez les formulaires disponibles dans la Bibliothèque Ocean ou créez le vôtre, puis choisissez votre formulaire dans le panneau "Détails du service".
Note : Les composantes 'Information du patient' et 'Fournisseur de référence' de l'eRéférence sont toujours capturées par Ocean, quel que soit le formulaire de référence choisi.
Vous pouvez personnaliser votre formulaire de référence pour inclure toute
Les Intakes centraux acceptent et trient les eConseils et/ou les eRéférences en fonction de la région et du parcours.
En ajoutant un Intake central à votre inscription dans le panneau "Détails du service", les conseils et/ou les références envoyés à votre inscription seront acheminés vers l'Intake central.
Une fois que vous avez terminé de mettre à jour vos paramètres de l'Annuaire, appuyez sur le bouton 'Sauvegarder les modifications' dans le coin inférieur droit.
Une fois que vous avez revendiqué une annonce répertoriée dans votre site et configuré les détails de l'annonce répertoriée, la prochaine étape consiste à configurer les fonctionnalités au niveau du site associées à la réception de consultations et/ou de références.
Sous la section "Bienvenue dans les eRéférences Ocean !", assurez-vous que la sélection appropriée est faite pour la façon dont votre site utilise les eConseils et/ou les eRéférences ('Réception de références' ou 'Envoi et réception de références').
Cette sélection contrôle la capacité d'accéder aux options de configuration à l'étape 2 qui ne sont pertinentes que pour les sites Ocean qui reçoivent des références.
Une fois satisfait de vos choix de configuration, cliquez sur le bouton 'Sauvegarder' en bas de la page.
Configurez les adresses électroniques qui recevront les notifications par courriel pour les nouveaux eConseils et/ou les nouvelles eRéférences ou les mises à jour de ces derniers.
Cet article décrit les endroits où vous pouvez configurer vos adresses électroniques pour les notifications des eConseils et/ou des eRéférences lorsque vous recevez des eConseils et/ou des eRéférences. Pour en savoir plus sur les règles/logiques qu'Ocean utilise pour déterminer à quelle adresse électronique envoyer les notifications des eConseils et/ou des eRéférences, veuillez consulter "Où les courriels de notification d'eRéférence sont-ils envoyés?".
Vous pouvez choisir de configurer des messages prédéfinis qui peuvent être envoyés au patient avant son rendez-vous et/ou qui peuvent être envoyés au prescripteur/expéditeur.
Il s'agit d'une partie facultative de la configuration des eConseils et/ou des eRéférences.
Donnez un titre à votre réponse et ajoutez le texte souhaité dans le champ de texte.
Si vous êtes un site receveur qui accepte les eRéférences, vous voudrez peut-être activer la fonctionnalité de Rappels de Rendez-vous eRéférence sur votre site.
Les sites Ocean qui reçoivent des eRéférences peuvent envoyer des rappels de rendez-vous automatisés aux patients concernant leurs rendez-vous à venir.
Note : Il s'agit d'une étape facultative dans la configuration de votre site Ocean pour recevoir des eRéférences.
Cet article explique la configuration requise pour envoyer des rappels aux patients basés sur les informations de rendez-vous réservé stockées dans vos eRéférences Ocean.
Alternativement, si votre site Ocean est intégré à votre DMÉ (par exemple, PS Suite, Med Access, Accuro, OSCAR Pro), Ocean peut utiliser votre horaire de DMÉ comme source d'informations pour les rappels de rendez-vous. Veuillez consulter le Guide de Configuration des Rappels aux Patients pour des instructions détaillées sur cette option de configuration alternative.
Cliquez sur 'Sauvegarder'.
Note : Les Rappels par Message Texte ne sont pas actuellement disponibles lorsque la 'Source de Rendez-vous' est définie sur 'eRéférences'.
Une fois la configuration ci-dessus terminée, vous pouvez créer votre (vos) Règle(s) de Rappel. Les Règles de Rappel vous permettent de définir à quelle distance avant un rendez-vous un rappel doit être envoyé.
Vous pouvez créer un nombre illimité de Règles de Rappel pour envoyer plusieurs notifications par courriel au patient avant son rendez-vous. Par exemple, vous pouvez configurer une règle pour envoyer 1 mois avant le rendez-vous, une deuxième règle pour envoyer 1 semaine avant le rendez-vous, puis une autre règle pour envoyer la veille du rendez-vous.
Cliquez sur le bouton 'Sauvegarder' pour sauvegarder votre Règle de Rappel dans son état actuel. Pour les règles toutes nouvelles, cela sauvegarde la règle dans un état désactivé.
Alternativement, cliquez sur le bouton 'Sauvegarder et Activer la Règle' pour sauvegarder votre Règle de Rappel dans un état activé.
Vos Règles de Rappel apparaîtront sur la page principale des Paramètres de Rappels aux Patients, où vous pouvez désactiver, activer, modifier les existantes et créer de nouvelles règles.
Les règles existantes peuvent être supprimées en modifiant la règle puis en cliquant sur le bouton 'Supprimer la Règle'
C'est tout! Au moment de la journée spécifié dans la configuration de rappel de votre Site Ocean, Ocean Cloud Connect enverra des courriels de rappel de rendez-vous aux patients ayant des références réservées répondant aux critères de règle de rappel activés et ayant consenti aux notifications par courriel.
La plateforme Ocean eRéférence fournit automatiquement certaines analyses pour aider à comprendre les modèles de consultation et/ou de référence, les taux de refus, les temps d'attente, etc. Si vous souhaitez configurer votre formulaire pour ajouter des valeurs analytiques supplémentaires, c'est le moment idéal pour le faire.
Ceci est une partie facultative de la configuration des eConseils et/ou des eRéférences.
La plateforme Ocean eRéférence dé-identifie automatiquement les données pour vous fournir une compréhension des modèles de consultation et/ou de référence, des taux de refus, des temps d'attente, etc. Vous pouvez exporter ces données à tout moment depuis la section "Rapports" de la page Paramètres Admin dans le Ocean Portail. Pour plus de détails sur l'exportation des analyses, veuillez consulter "Accès aux analyses eRéférence".
Les trois types d'analyses de référence suivants sont disponibles pour les utilisateurs :
Analyses de base : Ces analyses sont toujours capturées par défaut par la Plateforme Ocean, et sont disponibles pour toutes les demandes électroniques (eRéférence et eConseil) sans personnalisation du formulaire de référence. Une liste des analyses de base peut être trouvée ci-dessous.
Analyses personnalisées (ax_) : Il s'agit d'une bibliothèque d'analyses personnalisées pré-définies pour aider à garantir la cohérence des données à travers les formulaires de référence. Ces analyses peuvent être définies manuellement dans le formulaire de référence, et sont toujours automatiquement incluses dans le fichier d'exportation des analyses par défaut. Une liste complète des analyses 'ax_' peut être trouvée ci-dessous.
Analyses personnalisées (fx_) : Ce sont des analyses personnalisées que vous pouvez créer et définir dans le formulaire de référence, et ne sont accessibles qu'en créant un modèle d'exportation personnalisé.
Note : Un dictionnaire de données complet est disponible en téléchargement dans l'article de support Accès aux analyses eRéférence.
L'ensemble de base d'analyses capturées dans l'enregistrement dé-identifié est présenté dans le tableau ci-dessous.
En-tête de colonne | Nom convivial de l'utilisateur | Description |
---|---|---|
referralRef | Référence | Le numéro de référence unique pour la référence dans Ocean. |
referralCreationDate | Date d'envoi | La date à laquelle la référence a été envoyée OU réenvoyée par le fournisseur de référence. Cette valeur peut être la date de référence antérieure saisie sur une demande entrante (par télécopieur). Elle est utilisée comme point de référence de départ pour les calculs de temps d'attente. |
referralInitialCreationDate | Date d'envoi initiale | La date initiale d'envoi de la référence d'un point de vue clinique. Cette valeur peut être la date de référence antérieure saisie sur une demande entrante (par télécopieur). Contrairement à la Date d'envoi, cette valeur ne change pas avec les réenvois. |
oceanCreationDate | Date de création de la référence | la date à laquelle la référence a été créée dans Ocean. Pourrait être la date à laquelle elle a été envoyée dans Ocean depuis la carte de santé, ou la date à laquelle elle a été transcrite à partir d'un fax. |
modificationDate | Date de dernière modification | La date/heure à laquelle la référence a été la plus récemment mise à jour (au format ISO 8601). |
masterReferral | Marqueur de référence source pour les références enfants | Le statut de la référence en tant qu'enregistrement principal ou enregistrement enfant. Marqué comme "TRUE" si la référence est un enregistrement principal (c'est-à-dire qu'elle a été divisée en plusieurs références enfants), "FALSE" sinon. |
patientId | Identifiant du patient | Le numéro de référence unique pour le patient dans Ocean. Si le numéro de carte santé du patient est omis lors de l'envoi de la référence, l'identifiant du patient ne sera pas généré. |
siteNum | Numéro de site du propriétaire | Le numéro de site Ocean du site qui gère actuellement la référence en tant que fournisseur de soins traitant. |
regionalAuthoritySiteNum | Numéro de site de l'autorité régionale principale | Le numéro de site Ocean de l'autorité régionale initiale (AR) sous laquelle la référence est enregistrée (si elle est envoyée à une liste sous une autorité régionale). |
initialHealthService | Service de santé initial | Le service de santé spécifié au moment de l'envoi de la référence (ex. Orthopédie) |
currentHealthService | Service de santé actuellement assigné | Le service de santé sur la référence qui est actuellement assigné (ce qui peut différer de InitialHealthService si quelqu'un réassigne manuellement le service de santé par exemple lors du triage, ou si la référence est divisée à partir d'une référence principale) |
claimedWaitTimeDaysLow | Temps d'attente revendiqué 1 - Estimation basse | La limite inférieure de la plage de temps d'attente revendiquée dans la liste des services de santé, définie par le site destinataire lors du triage de la référence (par exemple, 7, si 1-2 semaines). Ce sera l'attente 1 pour les références avec plusieurs services de santé. |
claimedWaitTimeDaysHigh | Temps d'attente revendiqué 1 - Estimation haute | La limite supérieure de la plage de temps d'attente revendiquée dans la liste des services de santé, définie par le site destinataire lors du triage de la référence (par exemple, 14, si 1-2 semaines). Ce sera l'attente 1 pour les références avec plusieurs services de santé. |
claimedWaitTime2DaysLow | Temps d'attente revendiqué 2 - Estimation basse | La limite inférieure de la plage de temps d'attente 2 revendiquée dans la liste des services de santé, définie par le site destinataire lors du triage de la référence (par exemple, 7, si 1-2 semaines). |
claimedWaitTime2DaysHigh | Temps d'attente revendiqué 2 - Estimation haute | La limite supérieure de la plage de temps d'attente 2 revendiquée dans la liste des services de santé, définie par le site destinataire lors du triage de la référence (par exemple, 14, si 1-2 semaines). |
wait1Days | Jours d'attente 1 | Tel que défini par le standard "Attente 1", il s'agit du nombre de jours calculé entre la date de création de la référence et la date du premier rendez-vous (Rendez-vous planifié). |
wait1aDays | Jours d'attente 1a | Tel que défini par le standard "Attente 1a", il s'agit du nombre de jours calculé entre la date de création de la référence et la date de l'évaluation initiale. Les "Jours d'attente 1a DARC" sont également soustraits de ce calcul. |
wait1bDays | Jours d'attente 1b | Tel que défini par le standard "Attente 1b", il s'agit du nombre de jours calculé entre la date de l'évaluation initiale et la date de la consultation initiale (rendez-vous planifié). Si une date de Décision de Consultation existe, Ocean utilisera cette valeur, au lieu de la date de l'évaluation initiale, pour le calcul de l'Attente 1b. Les "Jours d'attente 1b DARC" sont également soustraits de ce calcul. |
wait2Days | Jours d'attente 2 | Tel que défini par le standard "Attente 2", il s'agit du nombre de jours calculé entre le premier rendez-vous planifié et la deuxième date de rendez-vous (Rendez-vous planifié 2). Si une date "ax_decisionToTreat" existe, Ocean utilisera cette valeur, au lieu de la première date de rendez-vous planifié, pour le calcul de l'Attente 2. Les "Jours d'attente 2 DARC" sont soustraits de ce calcul. |
darcWait1aDays | Jours DARC Impactant l'Attente 1a | Nombre de jours affectant la préparation à la consultation. Ajouté à l'interface utilisateur de la référence dans la liste déroulante "Notes". |
darcWait1bDays | Jours DARC impactant l'attente 1b | Nombre de jours affectant la disponibilité pour la consultation. Ajouté à l'interface de référence dans la liste déroulante "Notes". |
darcReason | Raison DARC | Raison des jours affectant la disponibilité pour la consultation. |
dartWait2Days | Jours DART impactant l'attente 2 | Nombre de jours affectant la disponibilité pour le traitement. Ajouté à l'interface de référence dans la liste déroulante "Notes". |
dartReason | Raison DART | Raison des jours affectant la disponibilité pour le traitement. |
srcSiteNum | Numéro du site source | Le numéro du site Ocean à partir duquel la référence a été initialement envoyée. Ce champ peut être vide si la référence n'a pas été envoyée via un site Ocean, par exemple via un fax. |
srcSiteName | Nom du site source | Le nom du site source de la référence. |
referredByUserName | Nom d'utilisateur de l'utilisateur envoyant la référence | Le nom d'utilisateur représentant l'utilisateur Ocean actuel envoyant l'eRéférence (qui peut représenter un utilisateur administratif délégué, par opposition à être la même personne que le prescripteur). |
referredByUserFullName | Nom complet de l'utilisateur envoyant la référence | Le nom complet de l'utilisateur Ocean actuel envoyant l'eRéférence (qui peut représenter un utilisateur administratif délégué, par opposition à être la même personne que le prescripteur). |
authorizingClinicianName | Nom du clinicien autorisant | Le nom du clinicien (généralement un médecin) qui a autorisé une infirmière praticienne, un médecin adjoint ou un autre clinicien à envoyer une eRéférence, lorsque cette autorisation est requise. |
delegateClinicianType | Rôle de l'utilisateur délégué | Le rôle de l'utilisateur délégué, qui a envoyé la référence au nom du fournisseur (par ex. médecin adjoint). Sera vide si la référence n'a PAS été envoyée par un délégué. |
referredByAnonymousEmrUser | Référencé par un utilisateur DMÉ authentifié (non lié au compte Ocean) | Un indicateur indiquant qu'un utilisateur prescripteur était connecté à son DMÉ mais pas à son compte utilisateur Ocean. |
referrerUserName | Nom d'utilisateur du prescripteur | Le nom d'utilisateur Ocean représentant le clinicien prescripteur, si un compte Ocean a été utilisé pour envoyer la référence. |
referrerName | Nom du prescripteur | Nom du prescripteur |
typeDeClinicienDeRéférence | Rôle de l'utilisateur de l'expéditeur | Le rôle de l'utilisateur de l'expéditeur. L'un des éléments suivants : "Professionnel paramédical", "Médecin de famille", "Étudiant en médecine", "AMO / Secrétaire", "Infirmière", "Infirmière praticienne", "Résident", "Spécialiste" ou "Autre". |
urgenceDeLExpéditeur | Assignation d'urgence de l'expéditeur | L'urgence de la référence, telle qu'assignée par l'expéditeur. |
nomDuDestinataireInitial | Nom de la liste du destinataire initial | Le nom de la cible de référence initiale sur la référence (c'est-à-dire l'admission centrale). Cela reste le même, même après que la référence ait été transférée de l'admission centrale à un spécialiste, par exemple. |
référenceDeLaCibleDeRéférenceInitiale | Référence de la liste du destinataire initial | Capture l'identifiant de référence unique de la cible de référence à laquelle la référence a été initialement envoyée. Restera inchangé, même si le nom de la liste est mis à jour (destinataireInitial). |
nomDeLOrganisationInitiale | Nom de l'organisation du destinataire initial | Capture le nom de l'organisation à laquelle la référence a été initialement envoyée, SI une organisation a été appliquée à la liste. |
nomDuDestinataire | Nom de la liste du destinataire | Le nom de la cible de référence actuelle sur la référence (cela peut changer si la référence est transférée de l'admission centrale à un spécialiste, par exemple). |
référenceDeLaCibleDeRéférence | Référence de la liste du responsable | Identifiant unique du site recevant la référence |
nomDeLOrganisationDuDestinataire | Nom de l'organisation du destinataire | Le nom de l'organisation liée à la liste vers laquelle la référence est dirigée. |
prénomDuClinicienDuDestinataire | Prénom(s) du clinicien destinataire | Prénom du clinicien recevant la référence. |
nomDeFamilleDuClinicienDuDestinataire | Nom de famille du clinicien destinataire | Nom de famille du clinicien recevant la référence. |
idProfessionnelDuClinicienDuDestinataire | Identifiant professionnel du clinicien destinataire | Identifiant professionnel du clinicien recevant la référence. |
numéroDeFaxDuDestinataireUtilisé | Numéro de fax du destinataire utilisé | Le numéro de fax utilisé pour traiter manuellement une référence. Si ce champ contient un numéro ou la valeur "inconnu", il a été transmis manuellement à une liste ("inconnu" est un espace réservé pour les listes sans numéro de fax). |
Ville du destinataire | Ville du destinataire | La ville du destinataire. |
Province du destinataire | Province du destinataire | La province du destinataire. |
Code postal du destinataire | Code postal du destinataire | Le code postal du destinataire. |
Priorité du destinataire | Priorité du destinataire | L'urgence indiquée par le destinataire via le formulaire d'examen (en particulier l'élément avec la référence "priorité"). L'urgence est associée à des niveaux de priorité limités à P1, P2, P3, P4, P4F, P5. |
Résultat de l'eConseil | Résultat de l'eConseil | Le statut/résultat de l'eConseil. Peut être l'une des valeurs suivantes : "eRéférence", "En attente" et "Terminé" "eRéférence" est le cas où la référence a été traitée comme un eConseil, mais a ensuite été poursuivie comme une référence. "En attente" représente un eConseil en cours, et "Terminé" représente une référence marquée comme terminée en tant qu'eConseil. |
Date du résultat de l'eConseil | Date du résultat de l'eConseil | La date du résultat de l'eConseil. Par exemple, la date à laquelle la référence a été marquée comme terminée en tant qu'eConseil. Ou la date à laquelle il a été décidé que l'eConseil devait se poursuivre en tant qu'eRéférence. Remarque : cette valeur sera vide lorsque le résultat de l'eConseil est "En attente". |
Date d'acceptation de l'eConseil | Date d'acceptation de l'eConseil | La date/heure à laquelle la référence est acceptée en tant qu'eConseil. Cela peut se produire au moment de l'envoi du premier message d'eConseil sur la référence. Ou un administrateur/délégué peut accepter la référence en tant qu'eConseil, et demander au spécialiste/fournisseur d'y répondre ultérieurement. |
Date du premier message de l'eConseil | Date du premier message de l'eConseil | La date/heure du premier message d'eConseil sur une référence. |
Nombre de messages de l'eConseil | Nombre de messages de l'eConseil | Le nombre de messages marqués comme "eConseil" sur la référence, avec un temps facturable qui leur est associé. |
Raison de passage de l'eConseil à l'eRéférence | Raison du passage de l'eConseil à l'eRéférence | La raison pour laquelle le fournisseur référent choisit de "Poursuivre en tant qu'eRéférence" après avoir reçu un message d'eConseil. Peut être l'une des trois raisons standard : PRÉFÉRENCE_DU_FOURNISSEUR, PRÉFÉRENCE_DU_PATIENT ou AUTRE. |
Dernier eConseil envoyé par | Nom au complet de l'utilisateur envoyant la dernière réponse d'eConseil | Le nom complet de l'utilisateur ayant envoyé le dernier message d'eConseil. |
envoyéAuTestListing | Envoyé au Test Listing | Indicateur pour savoir si la référence a été envoyée à un test listing, ou étiquetée manuellement comme une référence de test en utilisant le Menu d'action. Utilisé pour exclure la référence des analyses. |
âgeDuPatient | Âge du Patient | L'âge du patient en années, arrondi à la baisse |
sexeDuPatient | Sexe du Patient | Le sexe du patient, peut être modifié dans le formulaire |
villeDuPatient | Ville du Patient | La ville de résidence du patient. |
provinceDuPatient | Province du Patient | La province de résidence du patient. |
codePostalDuPatient3PremiersCaractères | Code Postal du Patient (3 Premiers Caractères) | Les 3 premiers caractères du code postal du patient. |
distanceDuPatientKm | Distance du Patient (km) | La distance, en km, entre le domicile du patient et la cible de la référence. |
étatDeLaRéférence | État | Le statut primaire de base de la référence, tel que "INITIAL", "ACCEPTÉ", "RÉSERVÉ", "COMPLÉTÉ", "ANNULÉ" ou "REFUSÉ". |
rendezVousPlanifié | Rendez-vous pour Attente 1 | La date/heure fixée pour le rendez-vous Attente 1 (c'est-à-dire, la date du rendez-vous en utilisant l'étiquette de rendez-vous "Attente 1" pertinente telle que configurée dans le Directory Listing). |
moyenDuRendezVous1 | Moyen pour le Rendez-vous Attente 1 | La sélection du moyen pour le rendez-vous planifié sur une référence associée à l'Attente 1. Peut être l'une des valeurs suivantes : EN_PERSONNE, VISIOCONSULTATION, TÉLÉPHONE, VISITE_DOMICILE. |
rendezVousPlanifié2 | Rendez-vous pour Attente 2 | La date/heure fixée pour le rendez-vous Attente 2 (c'est-à-dire, la date du rendez-vous en utilisant l'étiquette de rendez-vous "Attente 2" pertinente telle que configurée dans le Directory Listing - c'est-à-dire, "Date de la procédure" ou "Date de la chirurgie"). |
moyenRendezVous2 | Moyen pour le Rendez-vous Attente 2 | La sélection du moyen pour le rendez-vous planifié sur une référence associée à l'Attente 2. Peut être l'une des valeurs suivantes : EN_PERSONNE, EN_PERSONNE_ALT, VISIOCONSULTATION, TÉLÉPHONE, VISITE_DOMICILE. |
planificationConfirmée | Planification Confirmée | Capture la valeur actuelle de la case à cocher "Confirmé" dans le volet de planification des références. |
schedulingConfirmedBy | Confirmé par la planification | Capture quel intervenant de la référence a confirmé les dernières informations de planification avec le patient. Peut être l'un des valeurs suivantes : expéditeur, patient ou spécialiste. |
initialContactAttemptDate | Date de la première tentative de contact | La date/heure à laquelle la note "Tentative de contact effectuée" est ajoutée à la référence. |
initialForwardDate | Date de l'envoi initial | La date/heure à laquelle la référence est initialement envoyée. Cela reste le même, même après que la référence ait été envoyée de l'admission centrale à un spécialiste, par exemple. |
initialAssessmentDate | Date de l'évaluation initiale | La date/heure de l'évaluation initiale si la référence est envoyée à un centre d'évaluation. |
initialAssessmentSite | Nom du site d'évaluation initial | Le nom du site d'évaluation initial. |
initialAssessmentSiteNum | Numéro du site d'évaluation initial | Le numéro de site Ocean du site d'évaluation initial. |
initialAssessmentSiteRef | Référence de la liste du site d'évaluation initial | L'identifiant de référence de liste unique du site d'évaluation initial. Restera inchangé, même si le nom de la liste elle-même est mis à jour (initialAssessmentSite). |
initialAssessmentOfferingRef | Référence de l'offre de service de l'évaluation initiale | Offre de service de santé (OSS) assignée à la référence, au moment où elle a été envoyée au RAC. |
forwardDateFromAssessmentSite | Date de l'envoi depuis la clinique d'accès rapide | La date à laquelle la référence est envoyée depuis une liste de type Clinique d'Accès Rapide. |
forwardDate | Dernière date d'envoi | La date/heure à laquelle la référence a été envoyée pour la dernière fois. |
completedDate | Date de complétion | La date à laquelle la référence est marquée comme "Terminée" (peut être effectuée dans l'onglet de réservation une fois que la date du rendez-vous est passée). |
seen | Le patient a été vu | Indique si le patient a été vu (c'est-à-dire s'il s'est rendu à la clinique pour une consultation). |
awaitingReply | Site en attente de réponse | Numéro de site Ocean du site en attente d'une réponse concernant la référence. |
referralDeleted | Supprimé | Indicateur indiquant si la référence a été supprimée, permettant aux entrepôts de données synchronisées (par ex. Think Research EntryPoint) de détecter de telles suppressions. |
ptNotificationEmailed | Notification envoyée au patient par courriel | Indicateur si le patient a reçu une notification par courriel concernant sa référence. |
ptAppointmentReminderEmailed | Rappel de rendez-vous envoyé au patient par courriel | Indique si le patient a reçu un rappel de rendez-vous automatisé par courriel de la part d'Ocean. |
protocol | Protocole | Champ facultatif utilisé par le site destinataire pour protocoler la référence en utilisant les notes de révision. Par exemple, les radiologistes peuvent utiliser ce champ lors de l'examen des références d'imagerie diagnostique. Remplit la colonne "Protocole" dans le portail Ocean. |
reasonForDecline | Raison du refus | La raison du refus d'une référence. Un parmi : EXAMEN_SUPPLÉMENTAIRE_REQUIS, DÉJÀ_PROGRAMMÉ_AILLEURS, DÉJÀ_EFFECTUÉ , IMPOSSIBLE_DE_VOIR_RAPIDEMENT, DOUBLON, INDICATION_INAPPROPRIÉE, INFORMATION_MANQUANTE , ABSENT, PAS_ENCORE_DÛ, AUTRE, PATIENT_REFUSÉ, PATIENT_DÉCÉDÉ , EMPÊCHÉ_EN_RAISON_D'UN_PROBLÈME_PATIENT, RECOMMANDER_UN_AUTRE_PRESTATAIRE, ENVOYÉ_AU_MAUVAIS_PRESTATAIRE , SERVICE_NON_DISPONIBLE, IMPOSSIBLE_DE_CONTACTER, PEU_PROBABLE_D'ÊTRE_BÉNÉFIQUE Option disponible lorsqu'une référence est refusée dans la fenêtre de Refus de référence. |
reasonForWaitTimeExclusion | Raison de l'exclusion du calcul du temps d'attente | La raison de l'exclusion de la référence du calcul du temps d'attente. PLUSIEURS_TENTATIVES_DE_CONTACT PATIENT_PROPOSÉ_DATE_ANTÉRIEURE PATIENT_DEMANDE_DATE_ULTÉRIEURE PATIENT_EST_UN_CLIENT_EXISTANT REDIRECTION_DE_LA_RÉFÉRENCE_INITIALE |
numExternalMessages | Nombre de messages externes | Nombre de messages externes attachés à la référence |
numCIAttachments | Nombre de pièces jointes incluses par l'admission centrale | Nombre de pièces jointes incluses par l'admission centrale dans la référence |
resubmissionCount | Nombre de soumissions à nouveau | Le nombre de fois qu'une référence est soumise à nouveau (après avoir été refusée ou annulée) |
inbound | Demande entrante saisie manuellement par fax/téléphone/autre | Indique que la référence a été créée en tant que demande entrante. Sera VRAI si la référence a été reçue par téléphone ou fax, et FAUX si elle a été reçue via Ocean. |
offeringRef | Référence de l'offre de service de santé assignée | L'identifiant de référence de l'offre de service de santé assignée à la référence |
titreDeLoffre | Titre de l'offre de service de santé assignée | Le titre de l'offre de service de santé assignée au renvoi |
adresseLigne1DeLexpéditeur | Adresse - ligne 1 de l'expéditeur | Adresse - ligne 1 de l'expéditeur |
adresseLigne2DeLexpéditeur | Adresse - ligne 2 de l'expéditeur | Adresse - ligne 2 de l'expéditeur |
villeDeLexpéditeur | Ville de l'expéditeur | Ville de l'expéditeur |
provinceDeLexpéditeur | Province de l'expéditeur | Province de l'expéditeur |
codePostalDeLexpéditeur | Code postal de l'expéditeur | Téléphone de l'expéditeur |
téléphoneDeLexpéditeur | Téléphone de l'expéditeur | Téléphone de l'expéditeur |
faxDeLexpéditeur | Fax de l'expéditeur | Fax de l'expéditeur |
identifiantProfessionnelDeLexpéditeur | Identifiant professionnel de l'expéditeur | Identifiant professionnel de l'expéditeur, tel que le numéro de l'OMS pour un médecin de l'Ontario. |
numSiteAutoritéRégionaleSecondaire | Numéro de site de l'autorité régionale secondaire | Le deuxième numéro de site de l'autorité régionale, si le renvoi est transféré en dehors du RLISS où il a été initialement reçu. |
réfCentralIntake | Référence de la liste d'admission centrale | L'identifiant unique de la liste d'admission centrale. Restera inchangé, même si le nom de la liste est mis à jour. |
réfOffreServiceCentralIntake | Référence de l'offre de service de santé de l'admission centrale | Offre de service de santé (OSS) assignée au renvoi, au moment où il a été envoyé à l'AC. |
idServiceSystèmeExterne | Identifiant de service du système externe | Sert d'indicateur qu'une eRéférence a été envoyée à un système externe (et indique quel système a été utilisé). |
