Le tableau ci-dessous décrit quelle option déroulante dans le champ "Remplir la réponse pour le champ DMÉ" de cet Éditeur de formulaire électronique correspond à quels champs de démographie dans PS Suite.
| Remplir la réponse pour le champ DMÉ | Champ de démographie de PS Suite |
|---|---|
| Prénom(s) | Prénom |
| Nom | Nom de famille |
| preferredName | Nom préféré |
| Deuxième nom | Deuxième nom |
| maidenName | Nom de jeune fille |
| title | Titre |
| suffix | Suffixe |
| streetNumber | Numéro de rue |
| address | Adresse postale: Adresse - ligne 1 ou Nom de rue |
| addressLine2Label | Adresse postale: Type supplémentaire |
| addressLine2 | Adresse postale: Adresse - ligne 2 ou Numéro supplémentaire |
| city | Adresse postale: Ville |
| province | Adresse postale: Province |
| postalCode | Adresse postale: Code postal |
| addr2Line1 | Deuxième adresse: Adresse - ligne 1 ou Nom de rue |
| addr2Line2Label | Deuxième adresse: Type supplémentaire |
| addr2Line2 | Deuxième adresse: Adresse - ligne 2 ou Numéro supplémentaire |
| addr2City | Deuxième adresse: Ville |
| addr2Province | Deuxième adresse: Province |
| addr2Postal | Deuxième adresse: Code postal |
| birthDate | Date de naissance |
| Courriel | |
| homePhone | Téléphone à la maison |
| businessPhone | Téléphone professionnel |
| businessPhoneExt | Poste téléphonique professionnel |
| mobilePhone | Cellulaire |
| pmoc | Méthode de contact préférée |
| insuranceNumber | Numéro d'assurance |
| chartNumber | Numéro de patient |
| emergencyContact | Proche parent |
| emergencyContactPhone | Proche parent (champ optionnel 2, séparé par '@') |
| emergencyContactRelationship | Proche parent (champ optionnel 3, séparé par '@') |
| emergencyContactIsPoA | Proche parent (champ optionnel 4, séparé par '@') |
| sex | Sexe |
| hn | HC HN |
| hnProv | HC Prov |
| hnVC | HC Vers |
| hnExpiryDate | Date d'expiration de la HC |
| language | Langue (EN ou FR) |
| referralClinician | S.O. |
| noteFlag | S.O. |
| smoker | CPP: Risques - Tabac: Statut de fumeur (O/N) |
| everSmoked | CPP: Risques - Tabac: Différencie 'jamais fumé' de 'ex-fumeur' |
| cigsPerDay | CPP: Risques - Tabac: cigarettes par jour (soit un nombre, soit une fourchette basse-élevée) |
| packYears | CPP: Risques - Tabac: 'années-paquets' de tabagisme |
| drinksPerWeek | CPP: Risques - Alcool - verres par semaine (soit un nombre, soit une fourchette basse-élevée) |

