La plateforme d'eOrientation Ocean fournit automatiquement certaines analyses pour aider à comprendre les modèles de consultation et/ou d'orientation, les taux de refus, les temps d'attente, etc. Si vous souhaitez configurer votre formulaire pour définir des valeurs analytiques supplémentaires, c'est le bon moment pour le faire.
Ceci est une partie optionnelle de la configuration des Consultations électroniques et/ou des Orientations électroniques.
La plateforme d'eOrientation Ocean désidentifie automatiquement les données pour vous fournir une compréhension des modèles de consultation et/ou d'orientation, des taux de refus, des temps d'attente, etc. Vous pouvez exporter ces données à tout moment à partir de la section "Rapports" de la page des Paramètres d'administration dans l'Ocean Portail. Pour plus de détails sur l'exportation des analyses, veuillez vous référer à "Accéder aux Analyses d'eOrientation".
Les trois types d'analyses d'orientation suivants sont disponibles pour les utilisateurs :
Analyses de base : Ces analyses sont toujours capturées par la plateforme Ocean par défaut, et sont disponibles pour toutes les eDemandes (eOrientation et Consultation électronique) sans personnalisation du formulaire d'orientation. Une liste des analyses de base se trouve ci-dessous.
Analyses personnalisées (ax_) : Il s'agit d'une bibliothèque d'analyses personnalisées qui a été prédéfinie pour aider à assurer la cohérence des données entre les formulaires d'orientation. Ces analyses peuvent être définies manuellement dans le formulaire d'orientation, et sont toujours automatiquement incluses dans le fichier d'exportation des analyses par défaut. Une liste complète des analyses 'ax_' se trouve ci-dessous.
Analyses personnalisées (fx_) : Ce sont des analyses personnalisées que vous pouvez créer et définir dans le formulaire d'orientation, et ne sont accessibles qu'en créant un modèle d'exportation personnalisé.
Note : Un dictionnaire de données complet est disponible pour téléchargement dans l'article de support Accéder aux Analyses d'eOrientation.
Analyses de base
L'ensemble de base des analyses capturées dans le record désidentifié se trouve dans le tableau ci-dessous.
En-tête de colonne | Nom convivial | Description |
---|---|---|
referralRef | Référence | Le numéro de référence unique pour la référence dans Ocean. |
referralCreationDate | Date d'envoi | La date à laquelle la référence a été envoyée OU resoumise par le fournisseur référent. Cette valeur peut être la date de référence antidatée entrée sur une demande entrante (faxée). Elle est utilisée comme point de référence de départ pour les calculs de temps d'attente. |
referralInitialCreationDate | Date d'envoi initiale | La date d'envoi initiale de la référence d'un point de vue clinique. Cette valeur peut être la date de référence antidatée entrée sur une demande entrante (faxée). Contrairement à la Date d'envoi, cette valeur ne change pas avec les resoumissions. |
oceanCreationDate | Date de création de la référence | la date à laquelle la référence a été créée dans Ocean. Cela pourrait être la date à laquelle elle a été envoyée dans Ocean à partir de la carte de santé, ou la date à laquelle elle a été transcrite à partir d'un fax. |
modificationDate | Date de dernière modification | La date/heure à laquelle la référence a été mise à jour pour la dernière fois (au format ISO 8601). |
masterReferral | Marqueur de référence source pour les références enfants | L'état de la référence en tant qu'enregistrement maître ou enregistrement enfant. Marqué comme "TRUE" si la référence est un maître (c'est-à-dire qu'elle a été divisée en plusieurs références enfants), "FALSE" sinon. |
patientId | ID du patient | Le numéro de référence unique pour le patient dans Ocean. Si le numéro de carte de santé du patient est omis lors de l'envoi de la référence, l'ID du patient ne sera pas généré. |
siteNum | Numéro de site du responsable | Le numéro de site Ocean du site gérant actuellement la référence en tant que fournisseur de soins traitant. |
regionalAuthoritySiteNum | Numéro de site de l'autorité régionale principale | Le numéro de site Ocean pour l'autorité régionale initiale (RA) sous laquelle la référence est capturée (si elle est envoyée à une liste sous une autorité régionale). |
initialHealthService | Service de santé initial | Le service de santé spécifié au moment où la référence est envoyée (ex. Orthopédie) |
currentHealthService | Service de santé actuellement assigné | Le service de santé sur la référence qui est actuellement assigné (qui peut différer du Service de santé initial si quelqu'un réassigne le service de santé manuellement, par exemple lors du triage, ou si la référence est divisée à partir d'une référence maître) |
claimedWaitTimeDaysLow | Claimed Wait 1 - Estimation Basse | Le nombre de jours de l'extrémité inférieure de la plage du temps d'attente auto-déclaré pour l'attente 1 configuré dans le Directory Listing du destinataire (par exemple, 7 si 1-2 semaines). Ce sera l'attente 1 pour les références avec plusieurs services de santé. |
claimedWaitTimeDaysHigh | Claimed Wait 1 - Estimation Haute | Le nombre de jours de l'extrémité supérieure de la plage du temps d'attente auto-déclaré pour l'attente 1 configuré dans le Directory Listing du destinataire (par exemple, 14 si 1-2 semaines). Ce sera l'attente 1 pour les références avec plusieurs services de santé. |
claimedWaitTime2DaysLow | Claimed Wait 2 - Estimation Basse | Le nombre de jours de l'extrémité inférieure de la plage du temps d'attente auto-déclaré pour l'attente 2 configuré dans le Directory Listing du destinataire (par exemple, 7 si 1-2 semaines) |
claimedWaitTime2DaysHigh | Claimed Wait 2 - Estimation Haute | Le nombre de jours de l'extrémité supérieure de la plage du temps d'attente auto-déclaré pour l'attente 2 configuré dans le Directory Listing du destinataire (par exemple, 14 si 1-2 semaines) |
wait1Days | Jours d'Attente 1 | Tel que défini par la norme "Attente 1", c'est le nombre de jours calculé entre la date à laquelle la référence a été créée et la date du premier rendez-vous (rendez-vous planifié). |
wait1aDays | Jours d'Attente 1a | Tel que défini par la norme "Attente 1a", c'est le nombre de jours calculé entre la date à laquelle la référence a été créée et la date de l'évaluation initiale. Les "Jours d'Attente 1a DARC" sont également soustraits de ce calcul. |
wait1bDays | Jours d'Attente 1b | Tel que défini par la norme "Attente 1b", c'est le nombre de jours calculé entre la date de l'évaluation initiale et la date de la consultation initiale (rendez-vous planifié). S'il y a une date de Décision de Consulter, Ocean utilisera cette valeur, au lieu de la date de l'évaluation initiale, pour le calcul de l'Attente 1b. Les "Jours d'Attente 1b DARC" sont également soustraits de ce calcul. |
wait2Days | Jours d'Attente 2 | Tel que défini par la norme "Attente 2", c'est le nombre de jours calculé entre le premier rendez-vous planifié et la date du deuxième rendez-vous (rendez-vous planifié 2). S'il y a une date de "ax_decisionToTreat", Ocean utilisera cette valeur, au lieu de la date du premier rendez-vous planifié, pour le calcul de l'Attente 2. Les dartWait2Days sont soustraits de ce calcul. |
darcWait1aDays | Jours DARC Impactant l'Attente 1a | Nombre de jours affectant la disponibilité pour consulter. Ajouté à l'interface utilisateur de la référence dans le menu déroulant "Notes". |
darcWait1bDays | Jours DARC Impactant l'Attente 1b | Nombre de jours affectant la préparation à consulter. Ajouté à l'interface de référence dans le menu déroulant "Notes". |
darcReason | Raison DARC | Raison des jours affectant la préparation à consulter. |
dartWait2Days | Jours DART Impactant l'Attente 2 | Nombre de jours affectant la préparation à traiter. Ajouté à l'interface de référence dans le menu déroulant "Notes". |
dartReason | Raison DART | Raison des jours affectant la préparation à traiter. |
srcSiteNum | Numéro du Site Source | Le numéro de site Ocean d'où la référence a été initialement envoyée. Ce champ peut être vide si la référence n'a pas été envoyée via un site Ocean, comme par fax. |
srcSiteName | Nom du Site Source | Le nom du site de référence source. |
referredByUserName | Nom d'Utilisateur de l'Utilisateur Envoyant la Référence | Le nom d'utilisateur représentant l'utilisateur Ocean actuel envoyant l'eOrientation (qui peut représenter un utilisateur administratif délégué, plutôt que d'être la même personne que le référent) |
referredByUserFullName | Nom au Complet de l'Utilisateur Envoyant la Référence | Le nom au complet de l'utilisateur Ocean actuel envoyant l'eOrientation (qui peut représenter un utilisateur administratif délégué, plutôt que d'être la même personne que le référent) |
authorizingClinicianName | Nom du Clinicien Autorisant | Le nom du clinicien (généralement un médecin) qui a autorisé une infirmière praticienne, un assistant médical ou un autre clinicien à envoyer une eOrientation, lorsque cette autorisation est requise. |
delegateClinicianType | Rôle de l'Utilisateur Délégué | Le rôle de l'utilisateur délégué, qui a envoyé la référence au nom du fournisseur (ex. Assistant Médical). Sera vide si la référence n'a PAS été envoyée par un délégué. |
referredByAnonymousEmrUser | Référé par un Utilisateur Authentifié par DMÉ (Non Lié au Compte Ocean) | Un indicateur qui montre qu'un utilisateur référent était connecté à son DMÉ mais pas à son compte utilisateur Ocean. |
referrerUserName | Nom d'Utilisateur du Référent | Le nom d'utilisateur Ocean représentant le clinicien référent, si un compte Ocean a été utilisé pour envoyer la référence. |
referrerName | Nom du Référent | Nom du Référent |
referrerClinicianType | Rôle de l'utilisateur du référent | Le rôle de l'utilisateur du référent. L'un des suivants : "Professionnel paramédical", "Médecin de famille", "Étudiant en médecine", "MOA / Secrétaire", "Infirmière", "Infirmière praticienne", "Résident", "Spécialiste" ou "Autre". |
referrerUrgency | Assignation d'urgence du référent | L'urgence de la référence, telle qu'assignée par le référent. |
initialRecipientName | Nom de la liste du récepteur initial | Le nom de la cible initiale de la référence sur la référence (c'est-à-dire l'accueil central). Cela reste le même, même après que la référence soit transférée de l'accueil central à un spécialiste, par exemple. |
initialReferralTargetRef | Référence de la liste du récepteur initial | Capture l'identifiant unique de la cible de référence de la liste à laquelle la référence a été initialement envoyée. Restera inchangé, même si le nom de la liste lui-même est mis à jour (initialRecipient). |
initialOrganizationName | Nom de l'organisation du récepteur initial | Capture le nom de l'organisation à laquelle la référence a été initialement envoyée, SI une organisation a été appliquée à la liste. |
recipientName | Nom de la liste du récepteur | Le nom de la cible actuelle de la référence sur la référence (cela peut changer si la référence est transférée de l'accueil central à un spécialiste, par exemple.) |
referralTargetRef | Référence de la liste du responsable | ID unique du site recevant la référence |
recipientOrganizationName | Nom de l'organisation du récepteur | Le nom de l'organisation liée à la liste vers laquelle la référence est dirigée. |
recipientClinicianFirstName | Prénom(s) du clinicien récepteur | Prénom(s) du clinicien recevant la référence. |
recipientClinicianSurname | Nom de famille du clinicien récepteur | Nom de famille du clinicien recevant la référence. |
recipientClinicianProfId | ID professionnel du clinicien récepteur | ID professionnel du clinicien recevant la référence. |
recipientFaxNumberUsed | Numéro de fax du récepteur utilisé | Le numéro de fax utilisé pour traiter manuellement une référence. Si ce champ contient un numéro ou la valeur "inconnu", il a été transféré manuellement à une liste ("inconnu" est un espace réservé pour les listes sans numéro de fax). |
recipientCity | Ville du destinataire | La ville du destinataire. |
recipientProvince | Province du destinataire | La province du destinataire. |
recipientPostalCode | Code postal du destinataire | Le code postal du destinataire. |
recipientPriority | Priorité du destinataire | L'urgence indiquée par le destinataire via le formulaire d'examen (spécifiquement l'élément avec la référence "priorité"). L'urgence est mappée à des niveaux de priorité qui sont limités à P1, P2, P3, P4, P4F, P5. |
eConsultOutcome | Résultat de la consultation électronique | L'état/résultat de la consultation électronique. Peut être l'une des valeurs suivantes : "E_REFERRAL", "EN ATTENTE" et "TERMINÉ" "E_REFERRAL" est le cas où l'orientation a été répondue en tant que consultation électronique, mais a ensuite continué en tant qu'orientation. "EN ATTENTE" représente une consultation électronique en cours, et "TERMINÉ" représente une orientation marquée comme terminée en tant que consultation électronique. |
eConsultOutcomeDate | Date du résultat de la consultation électronique | La date du résultat de la consultation électronique. Par exemple, la date à laquelle l'orientation a été marquée comme terminée en tant que consultation électronique. Ou la date à laquelle il a été déterminé que la consultation électronique devait se poursuivre en tant qu'eOrientation. Notez que cette valeur sera vide lorsque le résultat de la consultation électronique est "EN ATTENTE". |
eConsultAcceptanceDate | Date d'acceptation de la consultation électronique | La date/heure à laquelle l'orientation est acceptée en tant que consultation électronique. Cela peut se produire au moment de l'envoi du premier message de consultation électronique sur l'orientation. Ou un administrateur/délégué peut accepter l'orientation en tant que consultation électronique, et faire en sorte que le spécialiste/fournisseur y réponde ultérieurement. |
eConsultFirstMessageDate | Date du premier message de consultation électronique | La date/heure du premier message de consultation électronique sur une orientation. |
eConsultMessageCount | Nombre de messages de consultation électronique | Le nombre de messages marqués comme "consultation électronique" sur l'orientation, avec le temps facturable qui leur est associé. |
eConsultProceedToEReferralReason | Raison de la transition de la consultation électronique à l'eOrientation | La raison pour laquelle le fournisseur référent choisit de "Poursuivre en tant qu'eOrientation" après avoir reçu un message de consultation électronique. Peut être l'une des trois raisons standard : PRÉFÉRENCE_DU_FOURNISSEUR, PRÉFÉRENCE_DU_PATIENT, ou AUTRE. |
latestEConsultSentBy | Nom au complet de l'utilisateur envoyant la dernière réponse de consultation électronique | Le nom au complet de l'utilisateur qui a envoyé le dernier message de consultation électronique. |
sentToTestListing | Envoyé à la liste de test | Indicateur pour indiquer si la référence a été envoyée à une liste de test, ou étiquetée manuellement comme une référence de test en utilisant le menu d'action. Utilisé pour exclure la référence des analyses. |
patientAge | Âge du patient | L'âge du patient en années, arrondi à l'inférieur |
patientGender | Sexe du patient | Le sexe du patient, peut être modifié sur le formulaire |
patientCity | Ville du patient | La ville de résidence du patient. |
patientProvince | Province du patient | La province de résidence du patient. |
patientPostalFirst3Chars | Code postal du patient (Premiers 3 caractères) | Les trois premiers caractères du code postal du patient. |
patientDistanceKm | Distance du patient (km) | La distance, en km, entre la maison du patient et la cible de la référence. |
referralState | État | L'état primaire de base de la référence, tel que "INITIAL", "ACCEPTED", "BOOKED", "COMPLETE", "CANCELED", ou "DECLINED". |
scheduledAppointment | Rendez-vous pour Attente 1 | La date/heure fixée pour le rendez-vous Attente 1 (c'est-à-dire, la date du rendez-vous utilisant l'étiquette de rendez-vous "Attente 1" pertinente telle que configurée dans le Directory Listing). |
appointmentMedium | Moyen pour le rendez-vous Attente 1 | La sélection du moyen pour le rendez-vous planifié sur une référence qui a été associée à Attente 1. Peut être l'une des valeurs suivantes; EN_PERSONNE, VISITE_VIDÉO, TÉLÉPHONE, VISITE_À_DOMICILE. |
scheduledAppointment2 | Rendez-vous pour Attente 2 | La date/heure fixée pour le rendez-vous Attente 2 (c'est-à-dire, la date du rendez-vous utilisant l'étiquette de rendez-vous "Attente 2" pertinente telle que configurée dans le Directory Listing - c'est-à-dire, "Date de procédure" ou "Date de chirurgie"). |
appointment2Medium | Moyen pour le rendez-vous Attente 2 | La sélection du moyen pour le rendez-vous planifié sur une référence qui a été associée à Attente 2. Peut être l'une des valeurs suivantes; EN_PERSONNE, EN_PERSONNE_ALT, VISITE_VIDÉO, TÉLÉPHONE, VISITE_À_DOMICILE. |
schedulingConfirmed | Planification des horaires confirmée | Capture la valeur actuelle de la case à cocher "Confirmé" dans le volet de planification des horaires des références. |
schedulingConfirmedBy | Planification des horaires Confirmée Par Quel Intervenant | Capture quel intervenant sur la référence a confirmé les dernières informations de planification des horaires sur la référence avec le patient. Peut être l'une des valeurs suivantes : expéditeur, patient ou spécialiste. |
initialContactAttemptDate | Date de la Première Tentative de Contact | La date/heure à laquelle la note "Contact Tenté" est ajoutée à la référence. |
initialForwardDate | Date de Premier Transfert | La date/heure à laquelle la référence est initialement transférée. Cela reste le même, même après que la référence soit transférée de l'accueil central à un spécialiste, par exemple. |
initialAssessmentDate | Date de la Première Évaluation | La date/heure de la première évaluation si la référence est envoyée à un centre d'évaluation. |
initialAssessmentSite | Nom du Site de la Première Évaluation | Le nom du site de la première évaluation. |
initialAssessmentSiteNum | Numéro du Site de la Première Évaluation | Le numéro de site Ocean du site de la première évaluation. |
initialAssessmentSiteRef | Référence de la Liste du Site de la Première Évaluation | L'identifiant de référence unique de la liste du site de la première évaluation. Restera inchangé, même si le nom de la liste lui-même est mis à jour (initialAssessmentSite). |
initialAssessmentOfferingRef | Référence de l'Offre de Service de Santé de la Première Évaluation | Offre de Service de Santé (HSO) assignée à la référence, au moment où elle a été envoyée au RAC. |
forwardDateFromAssessmentSite | Date Transférée Depuis la Clinique d'Accès Rapide | La date à laquelle la référence est transférée depuis une liste de type Clinique d'Accès Rapide |
forwardDate | Dernière Date de Transfert | La date/heure à laquelle la référence a été transférée pour la dernière fois. |
completedDate | Date Terminée | La date à laquelle la référence est marquée "Terminée" (peut être fait dans l'onglet de réservation une fois que la date du rendez-vous est passée). |
seen | Patient Vu | Si le patient a été vu (c'est-à-dire à la clinique pour une consultation). |
awaitingReply | Site En Attente de Réponse | Numéro de site Ocean du site en attente d'une réponse sur la référence. |
referralDeleted | Supprimé | Indicateur qui montre si la référence a été supprimée, permettant aux entrepôts de données synchronisés (par exemple, Think Research EntryPoint) de détecter ces suppressions. |
ptNotificationEmailed | Notification Envoyée par Courriel au Patient | Indicateur pour montrer si le patient a reçu par courriel une notification concernant sa référence. |
ptAppointmentReminderEmailed | Rappel de Rendez-vous Envoyé par Courriel au Patient | Indique si le patient a reçu par courriel une notification automatisée de rappel de rendez-vous de Ocean. |
protocol | Protocole | Champ optionnel utilisé par le site destinataire pour protocole la référence en utilisant les notes de révision. Par exemple, les radiologues peuvent utiliser ce champ lors de l'examen des références DI. Remplit la colonne "Protocole" dans le Ocean Portail. |
reasonForDecline | Raison du Refus | La raison d'une référence refusée. Une des suivantes : ADDITIONAL_WORKUP_REQUIRED, ALREADY_BOOKED_ELSEWHERE, ALREADY_DONE , CANNOT_BE_SEEN_QUICKLY_ENOUGH, DUPLICATE, INAPPROPRIATE_INDICATION, MISSING_INFORMATION ,NO_SHOW, NOT_YET_DUE, OTHER, PATIENT_DECLINED, PATIENT_EXPIRED , PRECLUDED_DUE_TO_PATIENT_ISSUE, RECOMMEND_OTHER_PROVIDER, SENT_TO_WRONG_PROVIDER , SERVICE_NOT_AVAILABLE, UNABLE_TO_CONTACT, UNLIKELY_TO_BENEFIT Option disponible lorsqu'une référence est refusée dans la fenêtre de Référence Refusée. |
reasonForWaitTimeExclusion | Raison de l'Exclusion du Calcul du Temps d'Attente | La raison pour laquelle la référence est exclue du calcul du temps d'attente. SEVERAL_ATTEMPTS_TO_CONTACT PATIENT_OFFERED_EARLIER_DATE PATIENT_REQUESTED_LATER_DATE PATIENT_IS_AN_EXISTING_CLIENT ORIGINAL_REFERRAL_REDIRECTED |
numExternalMessages | Nombre de Messages Externes | Nombre de messages externes attachés à la référence |
numCIAttachments | Nombre de Pièces Jointes Incluses par Central Intake | Nombre de pièces jointes que Central Intake a incluses dans la référence |
resubmissionCount | Nombre de Resoumissions | Le nombre de fois qu'une référence est resoumise (après avoir été refusée ou annulée) |
inbound | Demande Entrante Saisie Manuellement par Fax/Téléphone/Autre | Indique que la référence a été créée comme une eDemande Entrante. Sera VRAI si la référence a été reçue par téléphone ou fax, et FAUX si elle a été reçue via Ocean. |
offeringRef | Référence de l'Offre de Service de Santé Assignée | L'identifiant de référence de l'offre de service de santé assignée à la référence |
offeringTitle | Titre de l'offre de service de santé assigné | Le titre de l'offre de service de santé assigné à l'orientation |
referrerAddressLine1 | Adresse - ligne 1 du référent | Adresse - ligne 1 du référent |
referrerAddressLine2 | Adresse - ligne 2 du référent | Adresse - ligne 2 du référent |
referrerCity | Ville du référent | Ville du référent |
referrerProvince | Province du référent | Province du référent |
referrerPostalCode | Code postal du référent | Téléphone du référent |
referrerPhone | Téléphone du référent | Téléphone du référent |
referrerFax | Fax du référent | Fax du référent |
referrerProfessionalId | ID professionnel du référent | ID professionnel du référent, tel que le numéro CPSO pour un médecin de l'Ontario. |
secondaryRaSiteNum | Numéro de site de l'autorité régionale secondaire | Le deuxième numéro de site de l'autorité régionale, si l'orientation est transférée en dehors du RLISS où elle a été reçue en premier. |
centralIntakeRef | Référence de la liste d'admission centrale | L'identifiant unique de référence de la liste du site d'admission centrale. Restera inchangé, même si le nom de la liste lui-même est mis à jour. |
centralIntakeOfferingRef | Référence de l'offre de service de santé d'admission centrale | Offre de service de santé (HSO) assignée à l'orientation, au moment où elle a été envoyée à CI. |
externalServiceId | ID de service du système externe | Sert d'indicateur qu'une eOrientation a été envoyée à un système externe (et indique quel système a été utilisé). |
referralSource | Moyen de source | Le moyen par lequel l'orientation a été envoyée. Par exemple, la source pourrait être "eOrientation" pour les orientations électroniques envoyées depuis le healthmap (précédemment "Répertoire"), ou le nom du lien du formulaire de site Web si soumis via un site Web. Pour les orientations entrantes transcrites dans Ocean, la source peut être "Téléphone", "Fax" ou "Autre source". Pour les réquisitions importées dans un site, la source est "Impression". Pour les orientations électroniques envoyées via le healthmap par eFax, la source de l'orientation sera "eFax". |
requestedRtRef | Référence de l'inscription demandée | La référence de l'inscription originale sélectionnée dans le healthmap, par le fournisseur référent, avant que la référence ne soit dirigée vers l'accueil central. |
requestedRtTitle | Titre de l'inscription demandée | Le nom de l'inscription originale sélectionnée dans le healthmap, par le fournisseur référent, avant que la référence ne soit dirigée vers l'accueil central. |
completionState | État de complétion | Retournera l'un des états finaux mutuellement exclusifs suivants : TERMINÉ, AUTO_FERMÉ, INCOMPLET, ANNULÉ, REFUSÉ, GÉRÉ_EXTERNE (indiquant des références qui sont reçues mais non mises à jour dans Ocean), TERMINÉ_SANS_RENDEZ-VOUS (indiquant des références qui sont acceptées, mais marquées comme complétées à partir du dossier de réservation en attente dans Ocean) |
integrationName | Nom de l'intégration | Nom de l'intégration associée à l'inscription. |
redirectedFromReferralRef | Redirigé de la référence de la référence | La valeur unique de référence de la référence qui a été initialement refusée ou annulée, et ensuite redirigée. |
daysUntilReferralResponse | Jours jusqu'à la réponse de la référence | Le nombre de jours (à une décimale près) à partir de la date de création de la référence/date de transmission jusqu'au moment où le temps anticipé pour le rendez-vous OU la date du rendez-vous a été initialement ajouté dans la référence. |
initialAnticipatedWaitTimeDaysHigh | Nombre de jours d'attente anticipée initiale élevé | Le nombre de jours de l'estimation supérieure réelle de la valeur du temps anticipé pour le rendez-vous qui a été initialement saisi par le destinataire de la référence. Cette valeur est effacée lorsque la référence est transmise. Les mises à jour en masse du temps d'attente n'affectent pas cette valeur. |
appointmentInitiallyProvidedOn | Rendez-vous initialement fourni le | La date/heure à laquelle la date du rendez-vous de la référence a été initialement fournie. Cette valeur est effacée lorsque la référence est transmise. |
acceptedDate | Date acceptée | La date/heure à laquelle la référence a été acceptée. Mise à jour lorsque la référence est resoumise et acceptée à nouveau. |
Analytique personnalisée (ax_)
Vous pouvez mapper des champs supplémentaires dans votre formulaire de consultation ou de référence et le formulaire de révision pour collecter des valeurs analytiques pour vos exportations de référence. Pour ajouter ces valeurs analytiques, ouvrez simplement votre formulaire dans l'éditeur eForm et définissez la référence de l'élément sur l'une des valeurs suivantes.
Référence de l'article | Nom convivial | Description |
---|---|---|
ax_pcpName | Nom du fournisseur de soins primaires | Le nom du fournisseur de soins primaires, utilisé sur le formulaire de référence si le référent n'est pas le fournisseur de soins primaires. |
ax_reasonForReferral | Raison de la référence | La raison de la référence pour le patient. |
ax_preferredClinician | Clinicien préféré | Le clinicien préféré pour le patient. |
ax_preferredCity | Ville préférée | La ville préférée du patient. |
ax_preferredWasChosen | Préférence choisie | Un indicateur pour l'accueil central indiquant que la référence a été transmise au spécialiste préféré spécifié par le référent. |
ax_cause | Cause | Permet de fournir des informations supplémentaires concernant la cause ou la circonstance de la référence. |
ax_severity1 | Gravité au repos | Le niveau de douleur au repos du patient, généralement Légère/Modérée/Grave lorsqu'il est spécifié. |
ax_severity2 | Gravité en mouvement | Le niveau de douleur en mouvement du patient, généralement Légère/Modérée/Grave lorsqu'il est spécifié. |
ax_diagnosis | Diagnostique | Le problème principal du patient (c'est-à-dire Diabète de type 2, arthrite du genou, etc.) |
ax_diagnosisAcuity | Acuité du diagnostique | L'état du diagnostique du patient |
ax_aboriginalStatus | État autochtone du patient | L'état autochtone ou aborigène du patient, si spécifié. |
ax_languageBarrier | Barrière linguistique | Indique si le patient a une barrière linguistique. |
ax_language | Langue préférée | La langue préférée du patient. |
ax_imagingType | Type d'imagerie | Indique quels types de fichiers d'imagerie ont été inclus avec la référence. Par exemple, "IRM; Échographie; Radiographie" |
ax_imagingStatus | État de l'imagerie | Indique l'état des rapports d'imagerie joints à la référence, tel que déterminé par le parcours. |
ax_socialDeterminants | Les déterminants sociaux de la santé | Les déterminants sociaux |
ax_lab_hb | Laboratoire - Hémoglobine | La dernière valeur de laboratoire de l'Hb (hémoglobine) pour le patient. |
ax_lab_hdl | Laboratoire - HDL | La dernière valeur de laboratoire de HDL pour le patient. |
ax_lab_ldl | Laboratoire - LDL | La dernière valeur de laboratoire de LDL pour le patient. |
ax_lab_tg | Laboratoire - Triglycéride | La dernière valeur de laboratoire des triglycérides pour le patient. |
ax_v_bp | TA | La dernière mesure vitale de la TA du patient. |
ax_cm_arthritis | Comorbidité - Arthrite | Indicateur pour signaler si le patient a des antécédents de santé/comorbidité d'arthrite. |
ax_cm_asthma | Comorbidité - Asthme | Indicateur pour signaler si le patient a des antécédents de santé/comorbidité d'asthme |
ax_cm_cvd | Comorbidité - Maladie cardiovasculaire | Indicateur pour signaler si le patient a des antécédents de santé/comorbidité de maladie cardiovasculaire |
ax_cm_dm | Comorbidité - Diabète | Indicateur pour signaler si le patient a des antécédents de santé/comorbidité de diabète |
ax_cm_osteoporosis | Comorbidité - Ostéoporose | Indicateur pour signaler si le patient a des antécédents de santé/comorbidité d'ostéoporose |
ax_cm_tiaStroke | Comorbidité - AIT/AVC | Indicateur pour signaler si le patient a des antécédents de santé/comorbidité d'AIT/AVC |
ax_cm_htn | Comorbidité - Hypertension | Indicateur pour signaler si le patient a des antécédents de santé/comorbidité d'hypertension |
ax_request_mentalHealth | Demande de santé mentale | Un indicateur pour signaler que des services de santé mentale sont demandés dans la référence. |
ax_examType | Type d'examen | L'examen spécifique qui est commandé sur la référence. |
ax_surgicalCandidate | Candidat Chirurgical | Question Oui/Non pour savoir si le patient est un candidat pour une consultation chirurgicale. Complété sur le formulaire de révision du centre d'évaluation. |
ax_assessmentOutcome | Résultat de l'Évaluation | Résultat de l'évaluation. Par exemple, avec les cliniques d'accès rapide, ce résultat indique si le patient est référé pour une consultation chirurgicale ou non. |
ax_assessmentOutcomeMedicalSpecialist | Résultat de l'Évaluation pour le Spécialiste Médical | Résultat de l'évaluation - si le patient est référé à un Spécialiste Médical, retournera le(s) spécialiste(s) médical(aux) spécifique(s) sélectionné(s). |
ax_assessmentOutcomeCommunityProgram | Résultat de l'Évaluation pour le Programme Communautaire | Résultat de l'évaluation - si le patient est référé à un Programme Communautaire, retournera le(s) programme(s) spécifique(s) sélectionné(s). |
ax_assessmentOutcomeSelfManagement | Résultat de l'Évaluation pour l'Autogestion | L'aspect autogestion du patient dans le résultat de l'évaluation. |
ax_patientPreference | Préférence du Patient pour des Soins Spécifiques | Si le patient est un candidat, et que le résultat est une référence pour une consultation chirurgicale, quelle est sa préférence : prochain chirurgien disponible ; chirurgien spécifique ; hôpital spécifique ; etc. |
ax_consultOutcome | Résultat de la Consultation | Indique le résultat de la consultation, souvent enregistré comme une réponse Oui/Non pour savoir si le patient va subir une chirurgie. |
ax_decisionToTreat | Décision de Traiter | Champ de date pour capturer quand la décision est prise de planifier la chirurgie. Utilisé pour calculer Attente2. |
ax_decisionToConsult | Décision de Consulter | Champ de date pour capturer quand la décision est prise de transmettre la référence pour une consultation chirurgicale. Utilisé pour calculer Attente1b. |
ax_bodySite | Site du Corps | Le site du corps pour lequel la référence est faite (par exemple, Hanche/Genou/Épaule etc) |
ax_secondaryOutcome | Résultat secondaire | Enregistre un résultat clinique secondaire (non principal) tel que défini par le parcours. Par exemple, pour le parcours MSK, cela enregistre le résultat de réentrée lorsqu'un patient retourne le RAC dans le délai de 6 à 12 mois. Une valeur vraie indique que le patient est un patient de retour qui a été précédemment évalué au cours des 6 à 12 mois précédents et une valeur fausse indique que le patient n'a pas été évalué au cours des 6 à 12 mois précédents. |
ax_receivedReferralComplete | La référence reçue était complète | Indique si la référence reçue contenait tous les renseignements requis ou non lorsque la référence a été initialement reçue, en particulier dans les sites de réception centrale. |